根据湖北经济学院《2025级新财经实验班、会计学(ACCA、CIMA)遴选工作总体方案》,经学生报名、资格审查、学院考核、资格复查,遴选工作领导小组最终审定,现将金融学(计算机金融实验班)、法学(数智法治人才实验班)、财政学(大数据与财税治理实验班)、统计学(经济大数据分析实验班)、新闻学(融媒体优才实验班)、会计学(大数据会计创新实验班)、信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班)、市场营销(数字营销国际创新实验班)拟录取学生名单公示如下:
序号 | 遴选专业(班级) | 学号 | 姓名 |
1 | 金融学(计算机金融实验班) | 250***26 | 熊*宇 |
2 | 金融学(计算机金融实验班) | 250***65 | 王*君 |
3 | 金融学(计算机金融实验班) | 250***77 | 谢*霖 |
4 | 金融学(计算机金融实验班) | 250***69 | 成*瑶 |
5 | 金融学(计算机金融实验班) | 250***49 | 刘*泽 |
6 | 金融学(计算机金融实验班) | 250***92 | 汤*程 |
7 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***46 | 王*尔 |
8 | 法学(数智法治人才实验班) | 251***73 | 喻* |
9 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***53 | 黄*淳 |
10 | 法学(数智法治人才实验班) | 251***35 | 肖*人 |
11 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***01 | 戴*睿 |
12 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***80 | 胡*嘉 |
13 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***74 | 李*含 |
14 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***85 | 许*琪 |
15 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***79 | 田*梦 |
16 | 法学(数智法治人才实验班) | 251***50 | 肖*欣 |
17 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***26 | 童*桢 |
18 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***04 | 高*楠 |
19 | 法学(数智法治人才实验班) | 251***16 | 吕*欣 |
20 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***78 | 唐*琪 |
21 | 法学(数智法治人才实验班) | 250***16 | 聂*良 |
22 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***89 | 田*林 |
23 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***55 | 周*怡 |
24 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***88 | 苏*悦 |
25 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***86 | 孙*凡 |
26 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***02 | 陈*铭 |
27 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***48 | 余*阳 |
28 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***59 | 余*悦 |
29 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 251***83 | 徐*娇 |
30 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***63 | 方* |
31 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***41 | 田*玲 |
32 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***65 | 邹*宇 |
33 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 250***47 | 贾*涵 |
34 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 250***94 | 夏*艳 |
35 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***26 | 舒* |
36 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***49 | 张*博 |
37 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***63 | 方*月 |
38 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***66 | 侯*阳 |
39 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***69 | 胡*谦 |
40 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***06 | 张*婕 |
41 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***30 | 李*薇 |
42 | 统计学(经济大数据分析实验班) | 252***62 | 盛*超 |
43 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 251***45 | 张*桐 |
44 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 251***46 | 郑*婷 |
45 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 251***64 | 黄*意 |
46 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 251***72 | 李*仪 |
47 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 251***96 | 肇*茜 |
48 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***43 | 陈*雅 |
49 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***02 | 杜*旋 |
50 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***05 | 郝*棠 |
51 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***26 | 黄*杰 |
52 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***56 | 李* |
53 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***99 | 刘*忆 |
54 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***58 | 刘*涵 |
55 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***62 | 卢*锴 |
56 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***64 | 欧*灵 |
57 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***37 | 彭*蕾 |
58 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***39 | 桑*轩 |
59 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***67 | 王*慧 |
60 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***31 | 徐*茜怡 |
61 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***17 | 张* |
62 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 250***15 | 朱* |
63 | 信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班) | 250***12 | 李*霖 |
64 | 信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班) | 250***06 | 张*慧 |
65 | 信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班) | 250***99 | 陈*婷 |
66 | 信息管理与信息系统(数智创新与决策实验班) | 250***26 | 王*菡 |
67 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 251***76 | 熊*冕 |
68 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 250***43 | 王*怡 |
若有放弃资格者,根据各实验班具体遴选方案执行递补程序。
教务处
2025年9月15日